Gym Timers များသည် မည်သည့် အားကစားရုံ၊ လေ့ကျင့်ရေးမှူး သို့မဟုတ် အားကစား အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကြားကာလလေ့ကျင့်ခန်းများကို အစီအစဉ်ဆွဲပါ သို့မဟုတ် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များမှ ရွေးချယ်ပါ။
|
ကြံ့ခိုင်ရေး timer |
ဒစ်ဂျစ်တယ်အမြင့် | 5", 6", 8", 10", 12", 16", 18", 20", 24", 27", 32", စသည်တို့ |
ပြသမှုပုံစံ | 4bits (88:88) နှင့် 6bits (88:88:88) သည် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည် (5bits၊ 7bits၊ 9bits နှင့် စသည်ဖြင့်) |
လျှောက်လွှာ | Outdoor၊ Semi-outdoor၊ Indoor |
ဆက်သွယ်ရေး | IR၊ RF (ထိန်းချုပ်ရေးအကွာအဝေး- 80~100M), GPS |
တောက်ပမှုထိန်းချုပ်မှု | အာရုံခံကိရိယာ သို့မဟုတ် အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုဖြင့် အလိုအလျောက်မှိန်နေသည်။ |
Viewing Angle | အတွင်းခန်း- H120°၊ V 100°; ပြင်ပ- H 120°၊ V100° သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် |
ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း။ | အနောက်ဝင်ရောက်ခွင့် (စံ) |
ဆရာ/ကျွန် | တစ်ချက်/နှစ်ချက်/သုံး/လေးဘက်၊ ထိန်းချုပ်ကတ်တစ်ခုသုံးပါ၊ အားလုံးအလုပ်လုပ်ပါ။ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် |
Input Voltage | AC110V ~ AC240V (ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံ), DC12V (စိတ်ကြိုက်လုပ်) |
အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ | မူရင်းစျေးသက်သာသောအာရုံခံကိရိယာ၊ အာရုံခံကိရိယာအားလုံးသည် ပိုမိုတိကျသောတောင်းဆိုမှုအတွက် ရနိုင်ပါသည်။ |
ရေစိုခံအဆင့် | ပြင်ပအတွက် IP 65 |
တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း | တွဲလောင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း |
ကက်ဘိနက်ရုပ် | သံ/အလူမီနီယမ် Cabinet + UV Resistant Protective PC Material မျက်နှာ |
သက်တမ်း | ဆက်တိုက်လည်ပတ်မှု နာရီပေါင်း 100,000 ကျော် |
အလုပ်အပူချိန် | အိမ်တွင်း : -10°C ~ 40°C၊ ပြင်ပ: -20°C ~ 60°C၊ စိုထိုင်းဆ 15%~95%RH |
ထုပ်ပိုးမှုစံ |
စံတင်ပို့သောသစ်သားသေတ္တာထုပ်ပိုး |